Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


grubenlampen:produktionsziffern

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
grubenlampen:produktionsziffern [2014/06/21 19:56] heupelgrubenlampen:produktionsziffern [2020/03/26 11:30] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 3: Zeile 3:
  
 |Jahreszahl|Produktionsziffer| |Jahreszahl|Produktionsziffer|
-|.|.|+|1883.05 1|
 |1883|      450 | |1883|      450 |
-|1884|     7950|+|1884.08|     7950|
 |1885|    21050| |1885|    21050|
 |1886|    36550| |1886|    36550|
-|1887|    49050|+|1887.07|    49050
 +|1888.02.15|   50200| 
 +|1888.04.30|    54700| 
 +|1888.05.31|    56300|
 |1888|    65850| |1888|    65850|
 |1889|    82350| |1889|    82350|
Zeile 15: Zeile 18:
 |1891|   119050| |1891|   119050|
 |1892|   137250| |1892|   137250|
 +|1893.11|   150000|
 |1893|   159550| |1893|   159550|
 |1894|   192950| |1894|   192950|
grubenlampen/produktionsziffern.1403373375.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/26 11:36 (Externe Bearbeitung)